Kia Picanto ili Opel Corsa
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Kia Picanto ili Opel Corsa?
Kia Picanto je jeftiniji: počinje od 16.199 €, a Opel Corsa od 19.490 €. Razlika je 3.291 € (20%).
Opel Corsa nudi jači motor: do 115 kW naspram 50 kW.
Opel Corsa ima veći prtljažnik: 309 l naspram 255 l.
Opel Corsa troši manje: od 4,5 l/100 km naspram 5,3 l/100 km.
Kia Picanto: 5 verzija; Opel Corsa: 9 verzija.
Jedan pored drugog
| Kia Picanto | Opel Corsa | |
|---|---|---|
| Cena od | 16.199 € | 19.490 € |
| Cena do | 20.999 € | 41.390 € |
| Verzije | 5 | 9 |
| Gorivo | Benzin | Benzin, Blagi hibrid, Električni |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 50 kW | 115 kW |
| 0–100 km/h | 14,6–17,2 s | 7,9–9,9 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,3–5,5 l/100 km | 4,5–5,1 l/100 km |
| Dužina | 3605 mm | — |
| Prtljažnik | 255 l | 267–309 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1200 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

