MG MG3 ili Opel Corsa
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: MG MG3 ili Opel Corsa?
Opel Corsa je jeftiniji: počinje od 17.450 €, a MG MG3 od 17.500 €. Razlika je 50 € (0%).
Opel Corsa nudi jači motor: do 207 kW naspram 85 kW.
MG MG3: 2 verzije; Opel Corsa: 23 verzije.
Jedan pored drugog
| MG MG3 | Opel Corsa | |
|---|---|---|
| Cena od | 17.500 € | 17.450 € |
| Cena do | 19.500 € | 47.010 € |
| Verzije | 2 | 23 |
| Gorivo | Benzin | Benzin, Blagi hibrid, Električni |
| Menjač | Manuelni | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 85 kW | 207 kW |
| 0–100 km/h | — | 5,5–9,9 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 4,5–5,1 l/100 km |
| Potrošnja struje | — | 14,2–16,0 kWh/100 km |
| Dužina | — | 4060–4082 mm |
| Prtljažnik | — | 267–309 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1200 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

