Kia Picanto ili Peugeot 208
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Kia Picanto ili Peugeot 208?
Kia Picanto je jeftiniji: počinje od 16.199 €, a Peugeot 208 od 21.190 €. Razlika je 4.991 € (31%).
Peugeot 208 nudi jači motor: do 115 kW naspram 50 kW.
Peugeot 208 ima veći prtljažnik: 352 l naspram 255 l.
Peugeot 208 troši manje: od 4,5 l/100 km naspram 5,3 l/100 km.
Kia Picanto: 5 verzija; Peugeot 208: 13 verzija.
Jedan pored drugog
| Kia Picanto | Peugeot 208 | |
|---|---|---|
| Cena od | 16.199 € | 21.190 € |
| Cena do | 20.999 € | 44.890 € |
| Verzije | 5 | 13 |
| Gorivo | Benzin | Benzin, Blagi hibrid, Električni |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 50 kW | 115 kW |
| 0–100 km/h | 14,6–17,2 s | 8,1–10,1 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,3–5,5 l/100 km | 4,5–5,0 l/100 km |
| Dužina | 3605 mm | 4055 mm |
| Prtljažnik | 255 l | 309–352 l |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

