Hyundai i20 ili Kia Picanto
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Hyundai i20 ili Kia Picanto?
Hyundai i20 je jeftiniji: počinje od 15.990 €, a Kia Picanto od 16.199 €. Razlika je 209 € (1%).
Hyundai i20 nudi jači motor: do 66 kW naspram 50 kW.
Hyundai i20: 9 verzija; Kia Picanto: 5 verzija.
Jedan pored drugog
| Hyundai i20 | Kia Picanto | |
|---|---|---|
| Cena od | 15.990 € | 16.199 € |
| Cena do | 21.490 € | 20.999 € |
| Verzije | 9 | 5 |
| Gorivo | Benzin | Benzin |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 66 kW | 50 kW |
| 0–100 km/h | — | 14,6–17,2 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 5,3–5,5 l/100 km |
| Dužina | — | 3605 mm |
| Prtljažnik | — | 255 l |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

