Hyundai i20 ili Opel Corsa
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Hyundai i20 ili Opel Corsa?
Hyundai i20 je jeftiniji: počinje od 15.990 €, a Opel Corsa od 19.490 €. Razlika je 3.500 € (22%).
Opel Corsa nudi jači motor: do 115 kW naspram 66 kW.
Hyundai i20: 9 verzija; Opel Corsa: 9 verzija.
Jedan pored drugog
| Hyundai i20 | Opel Corsa | |
|---|---|---|
| Cena od | 15.990 € | 19.490 € |
| Cena do | 21.490 € | 41.390 € |
| Verzije | 9 | 9 |
| Gorivo | Benzin | Benzin, Blagi hibrid, Električni |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 66 kW | 115 kW |
| 0–100 km/h | — | 7,9–9,9 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 4,5–5,1 l/100 km |
| Prtljažnik | — | 267–309 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1200 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

