Dacia Sandero ili Opel Corsa
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Dacia Sandero ili Opel Corsa?
Dacia Sandero je jeftiniji: počinje od 14.990 €, a Opel Corsa od 19.490 €. Razlika je 4.500 € (30%).
Opel Corsa nudi jači motor: do 115 kW naspram 48 kW.
Dacia Sandero ima veći prtljažnik: 372 l naspram 309 l.
Dacia Sandero: 1 verzija; Opel Corsa: 9 verzija.
Jedan pored drugog
| Dacia Sandero | Opel Corsa | |
|---|---|---|
| Cena od | 14.990 € | 19.490 € |
| Cena do | 14.990 € | 41.390 € |
| Verzije | 1 | 9 |
| Gorivo | Benzin | Benzin, Blagi hibrid, Električni |
| Menjač | Manuelni | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 48 kW | 115 kW |
| 0–100 km/h | — | 7,9–9,9 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 4,5–5,1 l/100 km |
| Prtljažnik | 372 l | 267–309 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1200 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

