Opel Corsa ili Škoda Fabia
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Opel Corsa ili Škoda Fabia?
Škoda Fabia je jeftiniji: počinje od 17.400 €, a Opel Corsa od 19.490 €. Razlika je 2.090 € (12%).
Opel Corsa nudi jači motor: do 115 kW naspram 110 kW.
Škoda Fabia ima veći prtljažnik: 380 l naspram 309 l.
Opel Corsa troši manje: od 4,5 l/100 km naspram 5,0 l/100 km.
Opel Corsa: 9 verzija; Škoda Fabia: 27 verzija.
Jedan pored drugog
| Opel Corsa | Škoda Fabia | |
|---|---|---|
| Cena od | 19.490 € | 17.400 € |
| Cena do | 41.390 € | 25.900 € |
| Verzije | 9 | 27 |
| Gorivo | Benzin, Blagi hibrid, Električni | Benzin |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 115 kW | 110 kW |
| 0–100 km/h | 7,9–9,9 s | 10,6–15,5 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 4,5–5,1 l/100 km | 5,0 l/100 km |
| Dužina | — | 4108 mm |
| Prtljažnik | 267–309 l | 380 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1200 kg | 800–1000 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

