Škoda Fabia ili Suzuki Swift
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Škoda Fabia ili Suzuki Swift?
Suzuki Swift je jeftiniji: počinje od 15.990 €, a Škoda Fabia od 17.400 €. Razlika je 1.410 € (9%).
Škoda Fabia nudi jači motor: do 110 kW naspram 61 kW.
Škoda Fabia ima veći prtljažnik: 380 l naspram 265 l.
Suzuki Swift troši manje: od 4,4 l/100 km naspram 5,0 l/100 km.
Škoda Fabia: 27 verzija; Suzuki Swift: 7 verzija.
Jedan pored drugog
| Škoda Fabia | Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Cena od | 17.400 € | 15.990 € |
| Cena do | 25.900 € | 21.350 € |
| Verzije | 27 | 7 |
| Gorivo | Benzin | Blagi hibrid |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 110 kW | 61 kW |
| 0–100 km/h | 10,6–15,5 s | 11,9–13,6 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,0 l/100 km | 4,4–4,9 l/100 km |
| Dužina | 4108 mm | 3860 mm |
| Prtljažnik | 380 l | 265 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 800–1000 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

