MG MG3 или Opel Corsa
Цени, мотори и бројки од ценовниците на официјалните увозници
Што е поевтино: MG MG3 или Opel Corsa?
Opel Corsa е поевтин: почнува од 17.450 €, а MG MG3 од 17.500 €. Разликата е 50 € (0%).
Opel Corsa нуди посилен мотор: до 207 kW наспроти 85 kW.
MG MG3 се нуди во 2 верзии, а Opel Corsa во 23 верзии.
Рамо до рамо
| MG MG3 | Opel Corsa | |
|---|---|---|
| Цена од | 17.500 € | 17.450 € |
| Цена до | 19.500 € | 47.010 € |
| Верзии | 2 | 23 |
| Гориво | Бензин | Бензин, Мек хибрид, Електричен |
| Менувач | Рачен | Рачен, Автоматски |
| Најсилен мотор | 85 kW | 207 kW |
| 0–100 km/h | — | 5,5–9,9 s |
| Потрошувачка (комбинирано) | — | 4,5–5,1 l/100 km |
| Потрошувачка на струја | — | 14,2–16,0 kWh/100 km |
| Должина | — | 4060–4082 mm |
| Багажник | — | 267–309 l |
| Влечна тежина (со кочници) | — | 1200 kg |
Споредени се сите верзии на двата модела; цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници во Македонија.

