Lynk & Co 01 ili Toyota C-HR+
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Lynk & Co 01 ili Toyota C-HR+?
Lynk & Co 01 je jeftiniji: počinje od 34.990 €, a Toyota C-HR+ od 38.990 €. Razlika je 4.000 € (11%).
Lynk & Co 01 ima veći prtljažnik: 466 l naspram 416 l.
Lynk & Co 01: 2 verzije; Toyota C-HR+: 3 verzije.
Jedan pored drugog
| Lynk & Co 01 | Toyota C-HR+ | |
|---|---|---|
| Cena od | 34.990 € | 38.990 € |
| Cena do | 38.990 € | 52.990 € |
| Verzije | 2 | 3 |
| Gorivo | Plug-in hibrid | Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | — | 252 kW |
| 0–100 km/h | 7,7 s | 5,2–8,4 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 2,8 l/100 km | — |
| Dužina | 4545 mm | 4530 mm |
| Prtljažnik | 466 l | 416 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1800 kg | 750–1500 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

