Cupra Terramar ili Toyota C-HR+
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Cupra Terramar ili Toyota C-HR+?
Cupra Terramar je jeftiniji: počinje od 38.110 €, a Toyota C-HR+ od 38.990 €. Razlika je 880 € (2%).
Toyota C-HR+ nudi jači motor: do 252 kW naspram 200 kW.
Cupra Terramar ima veći prtljažnik: 508 l naspram 416 l.
Cupra Terramar: 5 verzija; Toyota C-HR+: 3 verzije.
Jedan pored drugog
| Cupra Terramar | Toyota C-HR+ | |
|---|---|---|
| Cena od | 38.110 € | 38.990 € |
| Cena do | 49.925 € | 52.990 € |
| Verzije | 5 | 3 |
| Gorivo | Blagi hibrid, Benzin, Plug-in hibrid | Električni |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 200 kW | 252 kW |
| 0–100 km/h | 5,9–9,3 s | 5,2–8,4 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 0,4–8,4 l/100 km | — |
| Dužina | 4519 mm | 4530 mm |
| Prtljažnik | 400–508 l | 416 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1800–2200 kg | 750–1500 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

