Ford Connect FlexCab ili Toyota Proace Verso
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Ford Connect FlexCab ili Toyota Proace Verso?
Ford Connect FlexCab je jeftiniji: počinje od 36.900 €, a Toyota Proace Verso od 37.599 €. Razlika je 699 € (2%).
Toyota Proace Verso nudi jači motor: do 132 kW naspram 75 kW.
Ford Connect FlexCab: 2 verzije; Toyota Proace Verso: 6 verzija.
Jedan pored drugog
| Ford Connect FlexCab | Toyota Proace Verso | |
|---|---|---|
| Cena od | 36.900 € | 37.599 € |
| Cena do | 37.900 € | 61.999 € |
| Verzije | 2 | 6 |
| Gorivo | Dizel | Dizel |
| Menjač | Manuelni | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 75 kW | 132 kW |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,4 l/100 km | — |
| Dužina | 4500–4853 mm | 4959–5309 mm |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1800–1900 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

