Citroën Ë-Berlingo Van ili Ford Connect FlexCab
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Citroën Ë-Berlingo Van ili Ford Connect FlexCab?
Ford Connect FlexCab je jeftiniji: počinje od 36.900 €, a Citroën Ë-Berlingo Van od 38.990 €. Razlika je 2.090 € (6%).
Citroën Ë-Berlingo Van nudi jači motor: do 100 kW naspram 75 kW.
Citroën Ë-Berlingo Van: 3 verzije; Ford Connect FlexCab: 2 verzije.
Jedan pored drugog
| Citroën Ë-Berlingo Van | Ford Connect FlexCab | |
|---|---|---|
| Cena od | 38.990 € | 36.900 € |
| Cena do | 40.990 € | 37.900 € |
| Verzije | 3 | 2 |
| Gorivo | Električni | Dizel |
| Menjač | Automatski | Manuelni |
| Najjači motor | 100 kW | 75 kW |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 5,4 l/100 km |
| Dužina | 4400–4750 mm | 4500–4853 mm |
| Prtljažnik | 1800 l | — |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 750 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

