Cupra Leon ili Volkswagen Golf
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Cupra Leon6 verzija · Hečbekod 32.379 €32.588 €
Volkswagen Golf10 verzija · Hečbekod 31.836 €27.335 €Šta je jeftinije: Cupra Leon ili Volkswagen Golf?
Volkswagen Golf je jeftiniji: počinje od 27.335 €, a Cupra Leon od 32.588 €. Razlika je 5.253 € (19%).
Cupra Leon nudi jači motor: do 221 kW naspram 195 kW.
Volkswagen Golf ima veći prtljažnik: 381 l naspram 380 l.
Volkswagen Golf troši manje: od 4,3 l/100 km naspram 4,8 l/100 km.
Cupra Leon: 6 verzija; Volkswagen Golf: 10 verzija.
Jedan pored drugog
| Cupra Leon | Volkswagen Golf | |
|---|---|---|
| Cena od | 32.588 € | 27.335 € |
| Cena do | 45.281 € | 40.939 € |
| Verzije | 6 | 10 |
| Gorivo | Benzin, Blagi hibrid, Dizel, Plug-in hibrid | Benzin, Dizel, Blagi hibrid |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 221 kW | 195 kW |
| 0–100 km/h | 7,1–8,7 s | 8,0–10,2 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 4,8–5,6 l/100 km | 4,3–5,2 l/100 km |
| Dužina | — | 4282 mm |
| Prtljažnik | 270–380 l | 381 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1700–1800 kg | 1500–1600 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.