BMW 1 Series ili Cupra Leon
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: BMW 1 Series ili Cupra Leon?
Cupra Leon je jeftiniji: počinje od 32.588 €, a BMW 1 Series od 33.451 €. Razlika je 863 € (3%).
Cupra Leon troši manje: od 4,8 l/100 km naspram 5,3 l/100 km.
BMW 1 Series: 6 verzija; Cupra Leon: 6 verzija.
Jedan pored drugog
| BMW 1 Series | Cupra Leon | |
|---|---|---|
| Cena od | 33.451 € | 32.588 € |
| Cena do | 65.224 € | 45.281 € |
| Verzije | 6 | 6 |
| Gorivo | Benzin, Dizel | Benzin, Blagi hibrid, Dizel, Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 221 kW | 221 kW |
| 0–100 km/h | 4,9–9,8 s | 7,1–8,7 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,3–7,6 l/100 km | 4,8–5,6 l/100 km |
| Dužina | 4361 mm | — |
| Prtljažnik | — | 270–380 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 750–1300 kg | 1700–1800 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

