Cupra Formentor ili Honda HR-V
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Cupra Formentor ili Honda HR-V?
Honda HR-V je jeftiniji: počinje od 34.390 €, a Cupra Formentor od 36.178 €. Razlika je 1.788 € (5%).
Cupra Formentor nudi jači motor: do 245 kW naspram 96 kW.
Cupra Formentor ima veći prtljažnik: 420 l naspram 319 l.
Honda HR-V troši manje: od 4,2 l/100 km naspram 5,6 l/100 km.
Cupra Formentor: 7 verzija; Honda HR-V: 4 verzije.
Jedan pored drugog
| Cupra Formentor | Honda HR-V | |
|---|---|---|
| Cena od | 36.178 € | 34.390 € |
| Cena do | 49.258 € | 37.790 € |
| Verzije | 7 | 4 |
| Gorivo | Blagi hibrid, Dizel, Benzin, Plug-in hibrid | Hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 245 kW | 96 kW |
| 0–100 km/h | 7,2–9,0 s | 10,6 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,6–5,8 l/100 km | 4,2 l/100 km |
| Dužina | 4451 mm | 4340 mm |
| Prtljažnik | 345–420 l | 319 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1500–1700 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

