Cupra Formentor ili Dongfeng T5 Evo HEV
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Cupra Formentor ili Dongfeng T5 Evo HEV?
Cupra Formentor je jeftiniji: počinje od 33.410 €, a Dongfeng T5 Evo HEV od 33.900 €. Razlika je 490 € (1%).
Cupra Formentor: 14 verzija; Dongfeng T5 Evo HEV: 1 verzija.
Jedan pored drugog
| Cupra Formentor | Dongfeng T5 Evo HEV | |
|---|---|---|
| Cena od | 33.410 € | 33.900 € |
| Cena do | 52.841 € | 33.900 € |
| Verzije | 14 | 1 |
| Gorivo | Benzin, Blagi hibrid, Dizel, Plug-in hibrid | Hibrid |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 245 kW | — |
| 0–100 km/h | 7,2–9,0 s | — |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,6–5,8 l/100 km | — |
| Potrošnja struje | 18,2 kWh/100 km | — |
| Dužina | 4451 mm | — |
| Prtljažnik | 345–420 l | — |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1500–1700 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

