BMW X2 ili Volkswagen Tayron
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: BMW X2 ili Volkswagen Tayron?
Volkswagen Tayron je jeftiniji: počinje od 42.741 €, a BMW X2 od 49.829 €. Razlika je 7.088 € (17%).
BMW X2 nudi jači motor: do 221 kW naspram 200 kW.
Volkswagen Tayron ima veći prtljažnik: 885 l naspram 515 l.
BMW X2 troši manje: od 4,8 l/100 km naspram 5,5 l/100 km.
BMW X2: 5 verzija; Volkswagen Tayron: 15 verzija.
Jedan pored drugog
| BMW X2 | Volkswagen Tayron | |
|---|---|---|
| Cena od | 49.829 € | 42.741 € |
| Cena do | 76.105 € | 60.067 € |
| Verzije | 5 | 15 |
| Gorivo | Dizel, Benzin | Blagi hibrid, Dizel, Benzin, Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 221 kW | 200 kW |
| 0–100 km/h | 4,9–8,9 s | 6,1–9,7 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 4,8–7,5 l/100 km | 5,5–8,5 l/100 km |
| Dužina | — | 4792 mm |
| Prtljažnik | 470–515 l | 705–885 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1800–2000 kg | 1800–2300 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

