BMW X2 ili Renault Rafale
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: BMW X2 ili Renault Rafale?
Renault Rafale je jeftiniji: počinje od 39.490 €, a BMW X2 od 49.829 €. Razlika je 10.339 € (26%).
Renault Rafale troši manje: od 4,6 l/100 km naspram 4,8 l/100 km.
BMW X2: 5 verzija; Renault Rafale: 4 verzije.
Jedan pored drugog
| BMW X2 | Renault Rafale | |
|---|---|---|
| Cena od | 49.829 € | 39.490 € |
| Cena do | 76.105 € | 58.990 € |
| Verzije | 5 | 4 |
| Gorivo | Dizel, Benzin | Hibrid, Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 221 kW | 221 kW |
| 0–100 km/h | 4,9–8,9 s | 8,9 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 4,8–7,5 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Prtljažnik | 470–515 l | — |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1800–2000 kg | 1500 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

