Cene novih automobila u Makedoniji: novembar 2026
Na dan 2. 11. 2026 u Makedoniji je u prodaji bilo novih modela: 356, verzija: 1803, marki: 40. Objavljenu cenu ima modela: 257. Najjeftiniji nov automobil je Citroën C3, od 15.990 €; polovina modela počinje ispod 32.379 €, polovina iznad (medijana početnih cena). U mesecu: poskupelo verzija: 10.
Cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika. Brojke su stanje na dan poslednjeg čitanja u mesecu.
Promene cena
| Automobil | Bilo | Sada | Razlika |
|---|---|---|---|
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 265 VZ | 42.305 € | 42.403 € | +0% |
| Cupra Terramar 2.0 TSI DSG 265 4x4 VZ | 45.557 € | 45.881 € | +1% |
| Cupra Formentor 1.5 eHYB DSG 204 CUPRA | 43.648 € | 43.977 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TDI 150 DSG CUPRA | 37.554 € | 37.922 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 204 4x4 CUPRA | 38.444 € | 38.847 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 333 4x4 VZ | 52.186 € | 52.841 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 140 1.8L HEV 2WD e-CVT 140 HP Executive Plus | 37.299 € | 37.799 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 200 2.0L HEV 2WD e-CVT 180 HP Executive | 36.499 € | 36.999 € | +1% |
| Cupra Formentor 1.5 eTSI DSG 150 CUPRA | 37.461 € | 37.999 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 140 1.8L HEV 2WD e-CVT 140 HP Executive | 34.499 € | 34.999 € | +1% |
Pet najjeftinijih
| Automobil | Od |
|---|---|
| Citroën C3 | 15.990 € |
| Dongfeng Shine | 15.990 € |
| BAIC U5 Plus | 16.900 € |
| Škoda Fabia | 16.950 € |
| Dongfeng DFSK 500 | 16.990 € |
Po karoseriji
| Vrsta | Modeli | Najjeftiniji | Medijana |
|---|---|---|---|
| SUV | 124 | Dongfeng DFSK 500 16.990 € | 32.750 € |
| Hečbek | 32 | Citroën C3 15.990 € | 21.900 € |
| Kombi | 29 | Citroën C3 VAN 19.240 € | 37.599 € |
| Sedan | 24 | Dongfeng Shine 15.990 € | 44.345 € |
| Krosover | 13 | Fiat Grande Panda 16.990 € | 23.950 € |
| Karavan | 13 | Hyundai i30 Wagon 22.300 € | 44.916 € |
| Monovolumen | 8 | Dacia Jogger 21.940 € | 34.115 € |
| Pikap | 8 | Haval Poer 28.950 € | 38.370 € |
| Kupe | 4 | BMW 2 Series Coupe 47.950 € | 87.195 € |
Po pogonu
| Vrsta | Modeli | Najjeftiniji |
|---|---|---|
| Benzin | 100 | Citroën C3 15.990 € |
| Dizel | 64 | Opel Combo Van 22.960 € |
| Hibrid | 47 | Toyota Aygo X 18.999 € |
| Blagi hibrid | 48 | Suzuki Swift 18.960 € |
| Plug-in hibrid | 49 | Leapmotor B10 26.490 € |
| Električni | 66 | Leapmotor T03 17.990 € |
| TNG | 6 | Dacia Sandero 20.850 € |