Цени на нови автомобили во Македонија: ноември 2026
На 2 ноември 2026 во Македонија се продаваа 356 нови модели во 1803 верзии од 40 марки. Од нив 257 имаат објавена цена. Најевтиниот нов автомобил е Citroën C3, од 15.990 €; половина од моделите почнуваат под 32.379 €, половина над (медијана на почетните цени). Во месецот 10 верзии поскапеа.
Цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници. Бројките се состојба на датумот на последното читање во месецот.
Промени на цените
| Автомобил | Беше | Сега | Разлика |
|---|---|---|---|
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 265 VZ | 42.305 € | 42.403 € | +0% |
| Cupra Terramar 2.0 TSI DSG 265 4x4 VZ | 45.557 € | 45.881 € | +1% |
| Cupra Formentor 1.5 eHYB DSG 204 CUPRA | 43.648 € | 43.977 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TDI 150 DSG CUPRA | 37.554 € | 37.922 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 204 4x4 CUPRA | 38.444 € | 38.847 € | +1% |
| Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 333 4x4 VZ | 52.186 € | 52.841 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 140 1.8L HEV 2WD e-CVT 140 HP Executive Plus | 37.299 € | 37.799 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 200 2.0L HEV 2WD e-CVT 180 HP Executive | 36.499 € | 36.999 € | +1% |
| Cupra Formentor 1.5 eTSI DSG 150 CUPRA | 37.461 € | 37.999 € | +1% |
| Toyota Corolla Cross Hybrid 140 1.8L HEV 2WD e-CVT 140 HP Executive | 34.499 € | 34.999 € | +1% |
Петте најевтини
| Автомобил | Од |
|---|---|
| Citroën C3 | 15.990 € |
| Dongfeng Shine | 15.990 € |
| BAIC U5 Plus | 16.900 € |
| Škoda Fabia | 16.950 € |
| Dongfeng DFSK 500 | 16.990 € |
По каросерија
| Вид | Модели | Најевтин | Медијана |
|---|---|---|---|
| SUV | 124 | Dongfeng DFSK 500 16.990 € | 32.750 € |
| Хечбек | 32 | Citroën C3 15.990 € | 21.900 € |
| Комбе | 29 | Citroën C3 VAN 19.240 € | 37.599 € |
| Седан | 24 | Dongfeng Shine 15.990 € | 44.345 € |
| Кросовер | 13 | Fiat Grande Panda 16.990 € | 23.950 € |
| Караван | 13 | Hyundai i30 Wagon 22.300 € | 44.916 € |
| MPV | 8 | Dacia Jogger 21.940 € | 34.115 € |
| Пикап | 8 | Haval Poer 28.950 € | 38.370 € |
| Купе | 4 | BMW 2 Series Coupe 47.950 € | 87.195 € |
По погон
| Вид | Модели | Најевтин |
|---|---|---|
| Бензин | 100 | Citroën C3 15.990 € |
| Дизел | 64 | Opel Combo Van 22.960 € |
| Хибрид | 47 | Toyota Aygo X 18.999 € |
| Мек хибрид | 48 | Suzuki Swift 18.960 € |
| Плаг-ин хибрид | 49 | Leapmotor B10 26.490 € |
| Електричен | 66 | Leapmotor T03 17.990 € |
| Плин | 6 | Dacia Sandero 20.850 € |