MINI Cooper 5-door или Volkswagen Golf
Цени, мотори и бројки од ценовниците на официјалните увозници
Што е поевтино: MINI Cooper 5-door или Volkswagen Golf?
Volkswagen Golf е поевтин: почнува од 31.836 €, а MINI Cooper 5-door од 33.470 €. Разликата е 1.634 € (5%).
MINI Cooper 5-door нуди посилен мотор: до 150 kW наспроти 110 kW.
MINI Cooper 5-door се нуди во 3 верзии, а Volkswagen Golf во 15 верзии.
Рамо до рамо
| MINI Cooper 5-door | Volkswagen Golf | |
|---|---|---|
| Цена од | 33.470 € | 31.836 € |
| Цена до | 42.710 € | 42.641 € |
| Верзии | 3 | 15 |
| Гориво | Бензин | Мек хибрид, Дизел, Бензин |
| Менувач | — | Рачен, Автоматски |
| Најсилен мотор | 150 kW | 110 kW |
| 0–100 km/h | — | 8,0–10,2 s |
| Потрошувачка (комбинирано) | — | 4,3–5,4 l/100 km |
| Должина | — | 4282 mm |
| Багажник | — | 381 l |
| Влечна тежина (со кочници) | — | 1500–1600 kg |
Споредени се сите верзии на двата модела; цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници во Македонија.

