Пазарот на нови автомобили
Целата понуда од ценовниците на увозниците, читана како пазар: каде има избор, каде нема, кој колку чини и кој нуди попуст. Податоци од 09.11.2026.
- модели
- 272
- верзии со цена
- 1.726
- марки
- 32
- средна почетна цена
- 32.700 €
- електрифицирани
- 54%
- со автоматик
- 91%
Каде е понудата За купувачи и увозници
Типови каросерија по ценовни рангови. Потемно поле значи повеќе модели. Кликнете поле за да ги видите во каталогот.
Преполно и празно За купувачи и увозници
Најпребукираните полиња и полињата каде повеќето купувачи бараат, а има малку модели.
Најмногу избор
- SUV 30k–40k €35 модели
- SUV 25k–30k €26 модели
- SUV 20k–25k €21 модели
Малку избор
- Караван < 20k €ниту еден модел
- MPV < 20k €ниту еден модел
- Караван 20k–25k €само Hyundai i30 Wagon
- MPV 20k–25k €само Dacia Jogger
- Седан 25k–30k €само Citroën C4 X
Горива по цена За увозници
Колку модели почнуваат во секој ранг, по гориво. Модел што доаѓа со две горива се брои двапати.
Бензин и благ хибридДизелХибридПлаг-ин хибридЕлектричен
Каде стои секоја марка За купувачи и увозници
Распон на почетните цени на моделите на секоја марка. Точката е средната цена, црвено се кинеските марки.
Кинеските марки За увозници
Удел на кинеските марки меѓу моделите што почнуваат во секој ранг.
Колку чини автоматикот За купувачи
Кај 48 модели што доаѓаат со рачен и автоматски менувач со исто гориво и слична моќност, автоматикот чини средно 2.900 € повеќе.
| Модел | Рачен | Автоматик | Разлика |
|---|---|---|---|
| Opel Combo | 31.200 € | 31.830 € | +630 € |
| Dongfeng DFSK 500 | 16.990 € | 17.990 € | +1.000 € |
| Dongfeng Shine | 15.990 € | 16.990 € | +1.000 € |
| Kia Picanto | 17.500 € | 18.500 € | +1.000 € |
| Opel Vivaro | 30.830 € | 32.150 € | +1.320 € |
| Haval Poer | 28.950 € | 34.950 € | +6.000 € |
| Suzuki S-Cross | 24.990 € | 30.990 € | +6.000 € |
| Dacia Bigster | 25.950 € | 32.290 € | +6.340 € |
| Renault Trafic Grand Passenger | 45.940 € | 53.890 € | +7.950 € |
| Nissan Qashqai | 29.890 € | 40.350 € | +10.460 € |
Најмногу коњски сили за парите За купувачи
Патнички модели со најниска цена по коњска сила, во која било верзија.
| Модел | Цена | КС | € по КС |
|---|---|---|---|
| Leapmotor C10 | 37.490 € | 598 | 63 |
| BAIC BJ30 Hybrid | 35.000 € | 404 | 87 |
| Changan Deepal S05 | 38.990 € | 435 | 90 |
| Dongfeng MHERO 817 | 69.900 € | 687 | 102 |
| Dongfeng Voyah Courage | 45.990 € | 435 | 106 |
| Dongfeng Shine | 20.990 € | 195 | 108 |
| MG MG3 Hybrid+ | 21.900 € | 194 | 113 |
| Dongfeng Shine GS | 22.390 € | 195 | 115 |
Каде верзијата најмногу ја менува цената За купувачи
Модели чија најскапа верзија чини најмногу пати повеќе од најевтината: посилен мотор, електрична верзија или побогата опрема.
| Модел | Од | До | Пати |
|---|---|---|---|
| Opel Corsa | 17.450 € | 47.010 € | ×2,7 |
| Peugeot 208 | 17.990 € | 46.230 € | ×2,6 |
| Peugeot 2008 | 20.990 € | 50.770 € | ×2,4 |
| BMW 1 Series | 34.150 € | 76.580 € | ×2,2 |
| Peugeot 3008 | 30.990 € | 68.860 € | ×2,2 |
| Peugeot 5008 | 35.250 € | 72.220 € | ×2,0 |
| BMW 2 Series Gran Coupe | 40.410 € | 82.600 € | ×2,0 |
| Peugeot 308 | 26.490 € | 52.870 € | ×2,0 |
Кој нуди попусти За купувачи и увозници
Марки со најмногу модели на акција во ценовниците, и нивниот најголем попуст.
| Марка | На акција | Најголем попуст |
|---|---|---|
| Dongfeng | 13 од 20 | Dongfeng T5 Evo −3.000 € |
| Citroën | 9 од 14 | Citroën C5 X −4.000 € |
| Chery | 7 од 7 | Chery FX −6.400 € |
| Leapmotor | 5 од 5 | Leapmotor C10 −3.000 € |
| Kia | 5 од 12 | Kia XCeed −2.000 € |
| Hyundai | 4 од 10 | Hyundai Tucson −6.900 € |
| Geely | 4 од 4 | Geely Cityray −6.500 € |
| Renault | 4 од 8 | Renault Austral −4.750 € |
| Suzuki | 4 од 4 | Suzuki eVitara −4.000 € |
| BAIC | 3 од 7 | BAIC U5 Plus −1.000 € |
Сите акции Цени во регионот Промени на цените
Цените се од ценовниците на официјалните увозници, со ДДВ. Секој модел се брои по почетната цена на најевтината верзија.