BMW 1 Series или MINI Cooper 5-door
Цени, мотори и бројки од ценовниците на официјалните увозници
Што е поевтино: BMW 1 Series или MINI Cooper 5-door?
MINI Cooper 5-door е поевтин: почнува од 33.470 €, а BMW 1 Series од 34.150 €. Разликата е 680 € (2%).
BMW 1 Series нуди посилен мотор: до 221 kW наспроти 150 kW.
BMW 1 Series се нуди во 6 верзии, а MINI Cooper 5-door во 3 верзии.
Рамо до рамо
| BMW 1 Series | MINI Cooper 5-door | |
|---|---|---|
| Цена од | 34.150 € | 33.470 € |
| Цена до | 76.580 € | 42.710 € |
| Верзии | 6 | 3 |
| Гориво | Бензин, Дизел | Бензин |
| Менувач | Автоматски | — |
| Најсилен мотор | 221 kW | 150 kW |
| 0–100 km/h | 4,9–9,8 s | — |
| Потрошувачка (комбинирано) | 4,3–7,6 l/100 km | — |
| Должина | 4361 mm | — |
| Багажник | 300–380 l | — |
| Влечна тежина (со кочници) | 750–1300 kg | — |
Споредени се сите верзии на двата модела; цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници во Македонија.

