Dongfeng Mage PHEV или Renault Austral
Цени, мотори и бројки од ценовниците на официјалните увозници
Што е поевтино: Dongfeng Mage PHEV или Renault Austral?
Renault Austral е поевтин: почнува од 31.450 €, а Dongfeng Mage PHEV од 31.900 €. Разликата е 450 € (1%).
Dongfeng Mage PHEV се нуди во 1 верзија, а Renault Austral во 6 верзии.
Рамо до рамо
| Dongfeng Mage PHEV | Renault Austral | |
|---|---|---|
| Цена од | 31.900 € | 31.450 € |
| Цена до | 31.900 € | 42.590 € |
| Верзии | 1 | 6 |
| Гориво | Плаг-ин хибрид | Мек хибрид, Хибрид |
| Менувач | Автоматски | Автоматски |
| Најсилен мотор | — | 146 kW |
| 0–100 km/h | — | 8,4–9,9 s |
| Потрошувачка (комбинирано) | — | 4,6–6,3 l/100 km |
| Багажник | — | 527–555 l |
| Влечна тежина (со кочници) | — | 1600–1800 kg |
Споредени се сите верзии на двата модела; цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници во Македонија.

