Dongfeng Mage PHEV или Geely Starray EM-i
Цени, мотори и бројки од ценовниците на официјалните увозници
Што е поевтино: Dongfeng Mage PHEV или Geely Starray EM-i?
Dongfeng Mage PHEV е поевтин: почнува од 31.900 €, а Geely Starray EM-i од 31.990 €. Разликата е 90 € (0%).
Dongfeng Mage PHEV се нуди во 1 верзија, а Geely Starray EM-i во 4 верзии.
Рамо до рамо
| Dongfeng Mage PHEV | Geely Starray EM-i | |
|---|---|---|
| Цена од | 31.900 € | 31.990 € |
| Цена до | 31.900 € | 35.490 € |
| Верзии | 1 | 4 |
| Гориво | Плаг-ин хибрид | Плаг-ин хибрид |
| Менувач | Автоматски | Автоматски |
| Најсилен мотор | — | 160 kW |
| 0–100 km/h | — | 8,0–8,1 s |
| Потрошувачка (комбинирано) | — | 2,4–2,5 l/100 km |
| Должина | — | 4740 mm |
| Багажник | — | 528 l |
Споредени се сите верзии на двата модела; цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници во Македонија.

