Dongfeng Forthing T5 или Suzuki Vitara
Цени, мотори и бројки од ценовниците на официјалните увозници
Што е поевтино: Dongfeng Forthing T5 или Suzuki Vitara?
Suzuki Vitara е поевтин: почнува од 21.990 €, а Dongfeng Forthing T5 од 22.900 €. Разликата е 910 € (4%).
Dongfeng Forthing T5 се нуди во 1 верзија, а Suzuki Vitara во 8 верзии.
Рамо до рамо
| Dongfeng Forthing T5 | Suzuki Vitara | |
|---|---|---|
| Цена од | 22.900 € | 21.990 € |
| Цена до | 22.900 € | 33.900 € |
| Верзии | 1 | 8 |
| Гориво | — | Мек хибрид |
| Менувач | — | Рачен, Автоматски |
| Најсилен мотор | — | 81 kW |
| 0–100 km/h | — | 10,1–12,2 s |
| Потрошувачка (комбинирано) | — | 5,3–5,8 l/100 km |
| Должина | — | 4185 mm |
| Багажник | — | 362 l |
| Влечна тежина (со кочници) | — | 1200 kg |
Споредени се сите верзии на двата модела; цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници во Македонија.
