MG ZS или Suzuki Vitara
Цени, мотори и бројки од ценовниците на официјалните увозници
Што е поевтино: MG ZS или Suzuki Vitara?
MG ZS и Suzuki Vitara почнуваат од иста цена: 21.990 €.
MG ZS нуди посилен мотор: до 84 kW наспроти 81 kW.
MG ZS се нуди во 2 верзии, а Suzuki Vitara во 8 верзии.
Рамо до рамо
| MG ZS | Suzuki Vitara | |
|---|---|---|
| Цена од | 21.990 € | 21.990 € |
| Цена до | 25.590 € | 33.900 € |
| Верзии | 2 | 8 |
| Гориво | Бензин | Мек хибрид |
| Менувач | Рачен | Рачен, Автоматски |
| Најсилен мотор | 84 kW | 81 kW |
| 0–100 km/h | — | 10,1–12,2 s |
| Потрошувачка (комбинирано) | — | 5,3–5,8 l/100 km |
| Должина | — | 4185 mm |
| Багажник | — | 362 l |
| Влечна тежина (со кочници) | — | 1200 kg |
Споредени се сите верзии на двата модела; цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници во Македонија.

