
Uvoznik: Euro Sumar
Suzuki S-Cross
Cene: 21 verzija kod zvaničnog uvoznika
od 24.990 € do 35.990 €od 22.990 € do 31.000 €
Verzije
21 verzija kod zvaničnog uvoznika
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 2WD COMFORTBlagiMPrednji81 kW22.990 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 2WD PREMIUMBlagiMPrednji81 kW24.400 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 2WD ELEGANCEBlagiMPrednji81 kW25.400 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6AT 2WD PREMIUMBlagiAPrednji81 kW26.150 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 2WD EXCLUSIVEBlagiMPrednji81 kW26.150 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 4WD AllGrip PREMIUMBlagiM4x481 kW26.250 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 2WD Elegance SEBlagiMPrednji81 kW26.350 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 2WD Exclusive SEBlagiMPrednji81 kW27.100 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 4WD AllGrip ELEGANCEBlagiM4x481 kW27.450 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6AT 2WD ELEGANCEBlagiAPrednji81 kW27.550 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 4WD AllGrip EXCLUSIVEBlagiM4x481 kW27.950 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6AT 4WD AllGrip PREMIUMBlagiA4x481 kW28.150 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6AT 2WD EXCLUSIVEBlagiAPrednji81 kW28.250 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 4WD AllGrip Elegance SEBlagiM4x481 kW28.400 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6AT 2WD Elegance SEBlagiAPrednji81 kW28.500 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 4WD AllGrip Exclusive SEBlagiM4x481 kW28.900 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6AT 2WD Exclusive SEBlagiAPrednji81 kW29.200 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6AT 4WD AllGrip ELEGANCEBlagiA4x481 kW29.450 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6AT 4WD AllGrip EXCLUSIVEBlagiA4x481 kW30.150 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6AT 4WD AllGrip Elegance SEBlagiA4x481 kW30.400 €RS
- 1.4 BoosterJet 110 KS 6AT 4WD AllGrip Exclusive SEBlagiA4x481 kW31.000 €RS
Cena u regionu
Oprema se zove različito, pa su upoređene najjeftinije verzije sa istim motorom i menjačem. Ovo su cene iz cenovnika uvoznika, sa PDV-om svake zemlje (Srbija 20%, Makedonija 18%). Oprema se može razlikovati, a na automobil kupljen preko granice plaćaju se carina, PDV i registracija.
Brojke
Raspon kroz sve verzije, iz cenovnika uvoznika.
- 0–100 km/h
- 10,1–12,2 s
- Maksimalna brzina
- 180–185 km/h
- Obrtni moment
- 235 Nm
- Potrošnja (kombinovano)
- 5,4–6,1 l/100 km
- Emisija CO₂
- 121–141 g/km
- Rezervoar
- 47 l
- Dužina
- 4305 mm
- Širina
- 1785 mm
- Visina
- 1580 mm
- Međuosovinsko rastojanje
- 2600 mm
- Prtljažnik
- 430 l
- Masa praznog vozila
- 1205–1310 kg
- Masa prikolice (sa kočnicom)
- 1200 kg
Česta pitanja
Koliko košta novi Suzuki S-Cross u Srbiji?
Novi Suzuki S-Cross u Srbiji košta od 22.990 € do 31.000 € sa PDV-om, prema cenovniku uvoznika.
Koja je najjeftinija verzija modela Suzuki S-Cross u Srbiji?
Najjeftinija verzija je Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet 110 KS 6MT 2WD COMFORT, po ceni od 22.990 €.
U kojim verzijama se prodaje Suzuki S-Cross?
U ponudi za Suzuki S-Cross: 21 verzija. Pogon: blagi hibrid. Menjač: manuelni, automatski. Snaga: 81 kW.
Koliko košta Suzuki S-Cross u regionu?
Za uporedivu verziju, sa istim motorom i menjačem: Srbija 22.990 €, Makedonija 24.990 €. Porezi i oprema se razlikuju po zemlji. Najjeftinija verzija u Srbiji košta 22.990 €.
Testovi i video-snimci
Šta auto-mediji pišu i snimaju o ovom modelu.
Video-prikazi sa kanala CarSauce i carwow (engleski)
Međunarodni prikazi istog modela; specifikacije i cene mogu se razlikovati od ponude u Srbiji.
Slični automobili
Ista karoserija, sličan budžet, drugi modeli.





