Honda Jazz ili Škoda Octavia
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Honda Jazz ili Škoda Octavia?
Škoda Octavia je jeftiniji: počinje od 24.200 €, a Honda Jazz od 26.990 €. Razlika je 2.790 € (12%).
Škoda Octavia nudi jači motor: do 195 kW naspram 90 kW.
Škoda Octavia ima veći prtljažnik: 600 l naspram 304 l.
Honda Jazz troši manje: od 3,6 l/100 km naspram 4,3 l/100 km.
Honda Jazz: 3 verzije; Škoda Octavia: 17 verzija.
Jedan pored drugog
| Honda Jazz | Škoda Octavia | |
|---|---|---|
| Cena od | 26.990 € | 24.200 € |
| Cena do | 29.790 € | 40.400 € |
| Verzije | 3 | 17 |
| Gorivo | Hibrid | Benzin, Blagi hibrid, Dizel |
| Menjač | Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 90 kW | 195 kW |
| 0–100 km/h | 9,4 s | 8,5–10,4 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 3,6 l/100 km | 4,3–5,3 l/100 km |
| Dužina | 4044 mm | 4698 mm |
| Prtljažnik | 304 l | 600 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1500–1600 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

