Haval H6 ili Toyota Corolla Cross
Nemamo cene u Srbiji za oba automobila, pa su ovde upoređene cene iz Makedonije.
Šta je jeftinije: Haval H6 ili Toyota Corolla Cross?
Haval H6 je jeftiniji: počinje od 34.950 €, a Toyota Corolla Cross od 34.999 €. Razlika je 49 € (0%).
Haval H6 nudi jači motor: do 170 kW naspram 132 kW.
Toyota Corolla Cross troši manje: od 5,0 l/100 km naspram 8,2 l/100 km.
Haval H6: 4 verzije; Toyota Corolla Cross: 7 verzija.
Jedan pored drugog
| Haval H6 | Toyota Corolla Cross | |
|---|---|---|
| Cena od | 34.950 € | 34.999 € |
| Cena do | 38.950 € | 46.999 € |
| Verzije | 4 | 7 |
| Gorivo | Benzin | Hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 170 kW | 132 kW |
| 0–100 km/h | 8,3–8,5 s | 7,6–10,0 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 8,2–8,8 l/100 km | 5,0–5,3 l/100 km |
| Dužina | 4703 mm | 4460 mm |
| Prtljažnik | — | 380–473 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 750 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

