Ford Ranger ili Toyota Hilux
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Ford Ranger ili Toyota Hilux?
Toyota Hilux je jeftiniji: počinje od 54.900 €, a Ford Ranger od 56.388 €. Razlika je 1.488 € (3%).
Ford Ranger nudi jači motor: do 215 kW naspram 150 kW.
Ford Ranger: 8 verzija; Toyota Hilux: 4 verzije.
Jedan pored drugog
| Ford Ranger | Toyota Hilux | |
|---|---|---|
| Cena od | 56.388 € | 54.900 € |
| Cena do | 83.988 € | 68.900 € |
| Verzije | 8 | 4 |
| Gorivo | Dizel, Plug-in hibrid, Benzin | Blagi hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 215 kW | 150 kW |
| 0–100 km/h | — | 10,7 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 8,7 l/100 km |
| Dužina | — | 5320 mm |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 3500 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

