Ford Kuga ili Hyundai Tucson
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Ford Kuga ili Hyundai Tucson?
Ford Kuga je jeftiniji: počinje od 25.990 €, a Hyundai Tucson od 26.990 €. Razlika je 1.000 € (4%).
Ford Kuga nudi jači motor: do 178 kW naspram 176 kW.
Hyundai Tucson ima veći prtljažnik: 620 l naspram 553 l.
Ford Kuga troši manje: od 0,9 l/100 km naspram 5,5 l/100 km.
Ford Kuga: 18 verzija; Hyundai Tucson: 31 verzija.
Jedan pored drugog
| Ford Kuga | Hyundai Tucson | |
|---|---|---|
| Cena od | 25.990 € | 26.990 € |
| Cena do | 42.990 € | 46.490 € |
| Verzije | 18 | 31 |
| Gorivo | Benzin, Hibrid, Plug-in hibrid | Benzin, Dizel, Hibrid |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 178 kW | 176 kW |
| 0–100 km/h | 7,3–9,5 s | 7,8–10,3 s |
| Potrošnja (kombinovano) | 0,9–6,3 l/100 km | 5,5–7,5 l/100 km |
| Dužina | 4604 mm | — |
| Prtljažnik | 553 l | 616–620 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 750 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

