Dongfeng Friday EV ili Škoda Kodiaq
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Dongfeng Friday EV ili Škoda Kodiaq?
Dongfeng Friday EV je jeftiniji: počinje od 34.000 €, a Škoda Kodiaq od 41.000 €. Razlika je 7.000 € (21%).
Škoda Kodiaq nudi jači motor: do 195 kW naspram 150 kW.
Dongfeng Friday EV: 1 verzija; Škoda Kodiaq: 11 verzija.
Jedan pored drugog
| Dongfeng Friday EV | Škoda Kodiaq | |
|---|---|---|
| Cena od | 34.000 € | 41.000 € |
| Cena do | 34.000 € | 55.400 € |
| Verzije | 1 | 11 |
| Gorivo | Električni | Blagi hibrid, Dizel, Benzin, Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 150 kW | 195 kW |
| 0–100 km/h | — | 7,8–9,7 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 5,3–6,0 l/100 km |
| Dužina | 4565 mm | — |
| Prtljažnik | — | 910 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1800–2300 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

