Dongfeng BOX ili Toyota Yaris
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Dongfeng BOX ili Toyota Yaris?
Toyota Yaris je jeftiniji: počinje od 21.490 €, a Dongfeng BOX od 24.600 €. Razlika je 3.110 € (14%).
Toyota Yaris nudi jači motor: do 96 kW naspram 94 kW.
Dongfeng BOX: 1 verzija; Toyota Yaris: 5 verzija.
Jedan pored drugog
| Dongfeng BOX | Toyota Yaris | |
|---|---|---|
| Cena od | 24.600 € | 21.490 € |
| Cena do | 24.600 € | 30.490 € |
| Verzije | 1 | 5 |
| Gorivo | Električni | Hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 94 kW | 96 kW |
| 0–100 km/h | — | 9,2–9,7 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 3,8–3,9 l/100 km |
| Dužina | 4030 mm | 3940 mm |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 450 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

