Dacia Duster ili Renault Captur
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Dacia Duster21 verzija · SUVod 21.450 €17.990 €
Renault Captur8 verzija · Krosoverod 21.450 €17.990 €Šta je jeftinije: Dacia Duster ili Renault Captur?
Dacia Duster i Renault Captur počinju od iste cene: 17.990 €.
Renault Captur nudi jači motor: do 116 kW naspram 115 kW.
Dacia Duster: 21 verzija; Renault Captur: 8 verzija.
Jedan pored drugog
| Dacia Duster | Renault Captur | |
|---|---|---|
| Cena od | 17.990 € | 17.990 € |
| Cena do | 30.190 € | 27.690 € |
| Verzije | 21 | 8 |
| Gorivo | TNG, Blagi hibrid, Hibrid | Benzin, TNG, Hibrid |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 115 kW | 116 kW |
| 0–100 km/h | 9,4–11,0 s | — |
| Potrošnja (kombinovano) | 4,5–5,3 l/100 km | — |
| Dužina | 4343 mm | — |
| Prtljažnik | 474 l | — |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 750–1500 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.