Citroën ëC4 X ili Škoda Superb
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Citroën ëC4 X ili Škoda Superb?
Škoda Superb je jeftiniji: počinje od 36.600 €, a Citroën ëC4 X od 37.390 €. Razlika je 790 € (2%).
Škoda Superb nudi jači motor: do 200 kW naspram 115 kW.
Škoda Superb ima veći prtljažnik: 645 l naspram 510 l.
Citroën ëC4 X: 4 verzije; Škoda Superb: 29 verzija.
Jedan pored drugog
| Citroën ëC4 X | Škoda Superb | |
|---|---|---|
| Cena od | 37.390 € | 36.600 € |
| Cena do | 41.790 € | 59.400 € |
| Verzije | 4 | 29 |
| Gorivo | Električni | Blagi hibrid, Dizel, Benzin, Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 115 kW | 200 kW |
| 0–100 km/h | 9,3–10,0 s | 7,5–9,2 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 4,9–5,7 l/100 km |
| Dužina | — | 4912 mm |
| Prtljažnik | 510 l | 645 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 1600–2200 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

