Citroën C3 ili Fiat Pandina
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Citroën C3 ili Fiat Pandina?
Fiat Pandina je jeftiniji: počinje od 14.590 €, a Citroën C3 od 16.440 €. Razlika je 1.850 € (13%).
Citroën C3 nudi jači motor: do 83 kW naspram 48 kW.
Citroën C3: 8 verzija; Fiat Pandina: 3 verzije.
Jedan pored drugog
| Citroën C3 | Fiat Pandina | |
|---|---|---|
| Cena od | 16.440 € | 14.590 € |
| Cena do | 29.590 € | 17.590 € |
| Verzije | 8 | 3 |
| Gorivo | Benzin, Blagi hibrid, Električni | Blagi hibrid |
| Menjač | Manuelni, Automatski | Manuelni |
| Najjači motor | 83 kW | 48 kW |
| 0–100 km/h | 10,3–11,0 s | — |
| Potrošnja (kombinovano) | 5,0–5,5 l/100 km | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

