Chery FX ili Kia Seltos
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: Chery FX ili Kia Seltos?
Chery FX je jeftiniji: počinje od 24.490 €, a Kia Seltos od 26.699 €. Razlika je 2.209 € (9%).
Chery FX nudi jači motor: do 137 kW naspram 132 kW.
Chery FX: 3 verzije; Kia Seltos: 12 verzija.
Jedan pored drugog
| Chery FX | Kia Seltos | |
|---|---|---|
| Cena od | 24.490 € | 26.699 € |
| Cena do | 26.490 € | 39.799 € |
| Verzije | 3 | 12 |
| Gorivo | Benzin | Benzin |
| Menjač | Automatski | Manuelni, Automatski |
| Najjači motor | 137 kW | 132 kW |
| 0–100 km/h | — | 8,8–9,2 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 6,6–7,2 l/100 km |
| Dužina | — | 4430 mm |
| Prtljažnik | — | 483 l |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

