BMW X3 ili Dongfeng MHERO 817
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: BMW X3 ili Dongfeng MHERO 817?
Dongfeng MHERO 817 je jeftiniji: počinje od 62.000 €, a BMW X3 od 63.982 €. Razlika je 1.982 € (3%).
Dongfeng MHERO 817 nudi jači motor: do 505 kW naspram 293 kW.
BMW X3: 5 verzija; Dongfeng MHERO 817: 2 verzije.
Jedan pored drugog
| BMW X3 | Dongfeng MHERO 817 | |
|---|---|---|
| Cena od | 63.982 € | 62.000 € |
| Cena do | 95.765 € | 72.000 € |
| Verzije | 5 | 2 |
| Gorivo | Benzin, Dizel, Plug-in hibrid | Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 293 kW | 505 kW |
| 0–100 km/h | 6,1 s | — |
| Potrošnja (kombinovano) | 2,0 l/100 km | — |
| Dužina | 4755 mm | 5100 mm |
| Prtljažnik | 460 l | — |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | — | 3500 kg |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

