BMW iX3 ili Hyundai Santa Fe
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: BMW iX3 ili Hyundai Santa Fe?
Hyundai Santa Fe je jeftiniji: počinje od 58.990 €, a BMW iX3 od 69.000 €. Razlika je 10.010 € (17%).
BMW iX3 nudi jači motor: do 345 kW naspram 212 kW.
Hyundai Santa Fe ima veći prtljažnik: 628 l naspram 520 l.
BMW iX3: 2 verzije; Hyundai Santa Fe: 10 verzija.
Jedan pored drugog
| BMW iX3 | Hyundai Santa Fe | |
|---|---|---|
| Cena od | 69.000 € | 58.990 € |
| Cena do | 79.560 € | 70.990 € |
| Verzije | 2 | 10 |
| Gorivo | Električni | Hibrid, Plug-in hibrid |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 345 kW | 212 kW |
| 0–100 km/h | 4,9 s | — |
| Dužina | 4782 mm | 4830 mm |
| Prtljažnik | 520 l | 628 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 2000 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

