BMW iX2 ili Kia Sorento
Cene, motori i brojke iz cenovnika zvaničnih uvoznika
Šta je jeftinije: BMW iX2 ili Kia Sorento?
BMW iX2 je jeftiniji: počinje od 59.833 €, a Kia Sorento od 68.599 €. Razlika je 8.766 € (15%).
BMW iX2 nudi jači motor: do 230 kW naspram 142 kW.
Kia Sorento ima veći prtljažnik: 608 l naspram 525 l.
BMW iX2: 2 verzije; Kia Sorento: 2 verzije.
Jedan pored drugog
| BMW iX2 | Kia Sorento | |
|---|---|---|
| Cena od | 59.833 € | 68.599 € |
| Cena do | 66.973 € | 70.399 € |
| Verzije | 2 | 2 |
| Gorivo | Električni | Dizel |
| Menjač | Automatski | Automatski |
| Najjači motor | 230 kW | 142 kW |
| 0–100 km/h | 5,6 s | 9,7 s |
| Potrošnja (kombinovano) | — | 6,4 l/100 km |
| Dužina | 4554 mm | 4815 mm |
| Prtljažnik | 525 l | 608 l |
| Masa prikolice (sa kočnicom) | 1200 kg | — |
Porede se sve verzije oba modela; cene su sa PDV-om, iz cenovnika zvaničnih uvoznika.

