Dongfeng MHERO II 817 или Hyundai Santa Fe
Цени, мотори и бројки од ценовниците на официјалните увозници
Што е поевтино: Dongfeng MHERO II 817 или Hyundai Santa Fe?
Dongfeng MHERO II 817 е поевтин: почнува од 69.900 €, а Hyundai Santa Fe од 70.500 €. Разликата е 600 € (1%).
Dongfeng MHERO II 817 се нуди во 1 верзија, а Hyundai Santa Fe во 1 верзија.
Рамо до рамо
| Dongfeng MHERO II 817 | Hyundai Santa Fe | |
|---|---|---|
| Цена од | 69.900 € | 70.500 € |
| Цена до | 69.900 € | 70.500 € |
| Верзии | 1 | 1 |
| Гориво | Плаг-ин хибрид | Хибрид |
| Менувач | Автоматски | Автоматски |
| Најсилен мотор | — | 158 kW |
| 0–100 km/h | — | 9,8 s |
| Потрошувачка (комбинирано) | — | 6,9 l/100 km |
| Должина | — | 4830 mm |
| Багажник | — | 628 l |
| Влечна тежина (со кочници) | — | 1110 kg |
Споредени се сите верзии на двата модела; цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници во Македонија.

