Cupra Leon или MINI Cooper 3-door
Цени, мотори и бројки од ценовниците на официјалните увозници
Што е поевтино: Cupra Leon или MINI Cooper 3-door?
MINI Cooper 3-door е поевтин: почнува од 32.190 €, а Cupra Leon од 32.379 €. Разликата е 189 € (1%).
Cupra Leon нуди посилен мотор: до 221 kW наспроти 170 kW.
Cupra Leon се нуди во 9 верзии, а MINI Cooper 3-door во 4 верзии.
Рамо до рамо
| Cupra Leon | MINI Cooper 3-door | |
|---|---|---|
| Цена од | 32.379 € | 32.190 € |
| Цена до | 51.358 € | 49.960 € |
| Верзии | 9 | 4 |
| Гориво | Бензин, Мек хибрид, Дизел, Плаг-ин хибрид | Бензин |
| Менувач | Рачен, Автоматски | — |
| Најсилен мотор | 221 kW | 170 kW |
| 0–100 km/h | 7,1–8,7 s | — |
| Потрошувачка (комбинирано) | 4,8–5,6 l/100 km | — |
| Потрошувачка на струја | 16,5 kWh/100 km | — |
| Должина | 4398–4399 mm | — |
| Багажник | 270–380 l | — |
| Влечна тежина (со кочници) | 1700–1800 kg | — |
Споредени се сите верзии на двата модела; цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници во Македонија.

