BMW iX или Lexus RX
Цени, мотори и бројки од ценовниците на официјалните увозници
Што е поевтино: BMW iX или Lexus RX?
Lexus RX е поевтин: почнува од 94.999 €, а BMW iX од 97.510 €. Разликата е 2.511 € (3%).
BMW iX нуди посилен мотор: до 485 kW наспроти 273 kW.
BMW iX има поголем багажник: 500 l наспроти 461 l.
BMW iX се нуди во 3 верзии, а Lexus RX во 7 верзии.
Рамо до рамо
| BMW iX | Lexus RX | |
|---|---|---|
| Цена од | 97.510 € | 94.999 € |
| Цена до | 166.560 € | 110.999 € |
| Верзии | 3 | 7 |
| Гориво | Електричен | Плаг-ин хибрид, Хибрид |
| Менувач | Автоматски | Автоматски |
| Најсилен мотор | 485 kW | 273 kW |
| 0–100 km/h | 3,8–5,1 s | 6,2–8,3 s |
| Потрошувачка (комбинирано) | — | 3,3–8,0 l/100 km |
| Потрошувачка на струја | 17,8–20,6 kWh/100 km | 12,0 kWh/100 km |
| Должина | 4965 mm | 4890 mm |
| Багажник | 500 l | 461 l |
| Влечна тежина (со кочници) | 2500 kg | 2000 kg |
Споредени се сите верзии на двата модела; цените се со ДДВ, од ценовниците на официјалните увозници во Македонија.

